 
		回轉驅動能同時承受軸向力、徑向力和傾覆力矩,是一種集回轉、減速和驅動于一體的減速傳動機構。
具有反向自鎖的特點,只能由蝸桿帶動蝸輪,而不能由蝸輪帶動蝸桿運動,這一特性使得產品被廣泛應用于起重機、高空作業車、升降機等設備,確保設備穩定運行
多年的生產加工經驗,內部材料、結構、熱處理一直在優化,產品性能、效率同行領先,回轉精度可達到≤0.03°
環面包絡蝸桿,多齒接觸,有效提高產品輸出扭矩及保持力矩
特殊的表面處理及可靠的密封工藝,使防腐等級可達到C5,防護等級可做到IP65

| 回轉式減速器性能參數表 | ||||||||
| 型號 | 額定輸出扭矩 | 保持力矩 | 軸向承載力 | 徑向承載力 | 傾覆力矩 | 傳動比 | 精度 | 重量 | 
| WE7 | 3.5KN.m | 20KN.m | 220KN | 90KN | 14.2KN.m | 47:01:00 | ≤0.2° | 35kg | 
| WE9 | 8KN.m | 38.7KN.m | 578KN | 215KN | 35.6KN.m | 60:01:00 | ≤0.15° | 50kg | 
| WE12 | 9.36KN.m | 42KN.m | 760KN | 280KN | 56KN.m | 78:01:00 | ≤0.15° | 58kg | 
| WE13 | 12.9KN.m | 45KN.m | 500KN | 205KN | 75.1KN.m | 89:01:00 | ≤0.15° | 82kg | 
| WE14 | 11.475KN.m | 48KN.m | 950KN | 360KN | 73KN.m | 85:01:00 | ≤0.15° | 70kg | 
| WE17 | 13.75KN.m | 72.3KN.m | 1160KN | 435KN | 143KN.m | 103:01:00 | ≤0.1° | 95kg | 
| WE19 | 19.4KN.m | 87KN.m | 1800KN | 675KN | 196KN.m | 99:01:00 | ≤0.1° | 132kg | 
| WE21 | 28.7KN.m | 105.8KN.m | 1590KN | 640KN | 203KN.m | 90:01:00 | ≤0.1° | 160kg | 
| WE25 | 34.2KN.m | 158.3KN.m | 2360KN | 945KN | 310KN.m | 104:01:00 | ≤0.1° | 200kg | 
     
| 回轉式減速器性能參數表 | ||||||||
| 型號 | 額定輸出扭矩 | 保持力矩 | 軸向承載力 | 徑向承載力 | 傾覆力矩 | 傳動比 | 精度 | 重量 | 
| SS7 | 1.5KN.m | 10.4KN.m | 133KN | 53KN | 13.5KN.m | 71:01:00 | ≤0.2° | 21kg | 
| SS9 | 6.8KN.m | 38.7KN.m | 338KN | 135KN | 33.9KN.m | 61:01:00 | ≤0.15° | 46kg | 
| SS12 | 7.5KN.m | 43KN.m | 475KN | 190KN | 54.3KN.m | 78:01:00 | ≤0.15° | 56kg | 
| SS13 | 8.6KN.m | 45KN.m | 500KN | 205KN | 75.2KN.m | 89:01:00 | ≤0.15° | 82kg | 
| SS14 | 9.2KN.m | 47KN.m | 555KN | 222KN | 67.8KN.m | 85:01:00 | ≤0.15° | 62kg | 
| SS17 | 10.5KN.m | 72.3KN.m | 970KN | 390KN | 135.6KN.m | 102:01:00 | ≤0.1° | 94kg | 
| SS19 | 14.4KN.m | 87KN.m | 1500KN | 391KN | 196KN.m | 120:01:00 | ≤0.1° | 132kg | 
| SS21 | 15.5KN.m | 105.8KN.m | 1598KN | 640KN | 203KN.m | 125:01:00 | ≤0.1° | 150kg | 
| SS25 | 18KN.m | 158.3KN.m | 2300KN | 935KN | 270KN.m | 150:01:00 | ≤0.1° | 205kg | 
    
相關信息
熱門信息